










Endless Península Cyrela na Barra da Tijuca
O Endless Península Cyrela, também conhecido como Endless Península by EDSA, é um dos lançamentos mais aguardados da Barra da Tijuca. Localizado na exclusiva Península da Barra, o empreendimento reúne sofisticação, arquitetura contemporânea, vastas áreas verdes e um projeto de lazer que ultrapassa 8 mil m².
Assinado pela Cyrela — referência em imóveis de alto padrão no Brasil — o Endless Península representa uma oportunidade única tanto para quem busca morar com qualidade de vida quanto para investidores atentos à valorização imobiliária da região.
Neste guia completo, você encontrará tudo sobre o lançamento: plantas, metragens, preços, lazer, arquitetura, localização, diferenciais, sustentabilidade, análise de investimento e o que torna a Península um local tão especial.
O que é o Endless Península Cyrela?
O Endless Península é um empreendimento de alto padrão, projetado para oferecer uma experiência residencial completa. Conhecido como condomínio-clube, ele reúne diversas tipologias de unidades — apartamentos tipo, gardens e coberturas, tanto lineares quanto duplex — com foco na integração entre natureza, arquitetura moderna e funcionalidade.
A proposta do projeto é clara: proporcionar um estilo de vida confortável, sofisticado e conectado às facilidades do cotidiano moderno.
Assinaturas do projeto
-
Paisagismo: EDSA
-
Arquitetura: Sergio Gattáss
-
Fachada: Afonso Kuenerz
-
Incorporadora: RJZ Cyrela
Cada uma dessas marcas contribuiu para criar um empreendimento com estética refinada, áreas verdes integradas e ao mesmo tempo funcional para a rotina moderna.
Por que o Endless Península é um dos lançamentos mais desejados da Barra?
Existem três pilares que fazem o empreendimento se destacar:
✔ 1. Localização privilegiada na Península Barra da Tijuca
A Península é considerada uma das regiões mais especiais da Barra. Diferente de outras áreas, ela foi planejada desde o início para oferecer:
-
Segurança 24h com monitoramento
-
Sistema de transporte interno
-
Ruas arborizadas
-
Reservas naturais preservadas
-
Espelho d’água e ciclovias
-
Áreas de convivência, praças e parques
-
Acessos práticos à Av. Abelardo Bueno e BarraShopping
É um “bairro dentro da Barra”, com características que lembram condomínios horizontais norte-americanos, mas aplicadas a um contexto urbano verticalizado.
Endereço do empreendimento
📍 Rua Tamarindos da Península, 55 – Barra da Tijuca
É um ponto estratégico, com acesso fácil e perto dos principais polos:
-
BarraShopping
-
VillageMall
-
Hospitais de referência
-
Escolas premium
-
Supermercados e serviços
Essa combinação gera alta liquidez e valorização.
✔ 2. Projeto de lazer grandioso (mais de 8 mil m²)
Poucos empreendimentos na Barra oferecem uma estrutura tão ampla e completa. O Endless Península foi pensado para famílias que desejam viver o conceito de “tudo dentro de casa”.
Principais áreas de lazer
-
Piscina indoor climatizada de 25 metros
-
Piscina de água salgada
-
Piscina infantil
-
Quadra de beach tennis
-
Sala fitness completa
-
Espaço gourmet
-
Salão de festas
-
Playgrounds
-
Espaço games
-
Brinquedoteca
-
Coworking
-
Sauna
-
Churrasqueiras
-
Espaços para alongamento e convivência
Essa combinação permite que moradores desfrutem de um estilo de vida ativo, saudável e social, sem precisar sair do condomínio.
✔ 3. Tipologias para diferentes estilos de vida
O Endless Península oferece múltiplas opções para atender casais, famílias pequenas, famílias grandes e investidores.
Apartamentos Tipo
-
70 m² a 131 m²
-
2 a 4 quartos
-
1 suíte
-
Plantas versáteis
Apartamentos Garden
-
111 m² a 208 m²
-
2 a 4 quartos
-
Quintal privativo
-
Integração com área externa
Coberturas Duplex
-
150 m² a 236 m²
-
3 a 4 suítes
-
Ambientes amplos
-
Vistas privilegiadas
Coberturas Lineares
-
200 m² a 264 m²
-
4 suítes
-
3 vagas
-
Planta sofisticada
Apartamentos Endless Península
Os apartamentos tipo do Endless Península foram projetados para combinar funcionalidade, conforto e boa iluminação natural. As plantas são inteligentes, integradas e pensadas para famílias modernas, com excelente distribuição dos ambientes.
Características dos apartamentos tipo
-
Metragens entre 70 m² e 131 m²
-
Opções de 2 a 4 quartos
-
Plantas versáteis para diferentes perfis familiares
-
Varandas integradas
-
1 suíte em todas as tipologias
-
1 a 2 vagas
Diferenciais das plantas
-
Opções com cozinha integrada
-
Espaços amplos e bem ventilados
-
Possibilidade de personalização
-
Distribuição que privilegia luz natural
-
Ambientes sociais integrados
O foco das plantas tipo é proporcionar praticidade para quem busca otimizar a rotina, morando em um empreendimento premium com diversas facilidades e áreas de lazer.
Tabela de unidades e valores
Terreno Endless: Rua Tamarindos da Península, 55
| Bloco | Unidade | Área | Valor TBV (Jul/26) | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| ED. RESERVA | 303 | 71,59 | R$ 1.233.419,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1008 | 71,24 | R$ 1.239.903,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1208 | 69,98 | R$ 1.240.111,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 905 | 72,37 | R$ 1.246.982,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1007 | 71,67 | R$ 1.247.382,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1109 | 71,13 | R$ 1.249.241,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1108 | 71,24 | R$ 1.251.165,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1305 | 69,98 | R$ 1.251.187,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1005 | 72,37 | R$ 1.258.424,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1107 | 71,67 | R$ 1.258.721,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1209 | 71,13 | R$ 1.260.492,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1405 | 69,98 | R$ 1.262.264,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1208 | 71,24 | R$ 1.262.439,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 304 | 73,53 | R$ 1.264.055,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1106 | 72,01 | R$ 1.264.702,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1105 | 72,37 | R$ 1.269.866,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1207 | 71,67 | R$ 1.270.060,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1508 | 69,98 | R$ 1.273.329,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1308 | 71,24 | R$ 1.273.701,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1206 | 72,01 | R$ 1.276.085,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 403 | 71,59 | R$ 1.281.071,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1205 | 72,37 | R$ 1.281.298,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1307 | 71,67 | R$ 1.281.399,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1409 | 71,13 | R$ 1.282.995,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1605 | 69,98 | R$ 1.284.406,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1408 | 71,24 | R$ 1.284.985,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1306 | 72,01 | R$ 1.287.478,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1407 | 71,67 | R$ 1.292.738,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1305 | 72,37 | R$ 1.292.751,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1509 | 71,13 | R$ 1.294.258,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1508 | 71,24 | R$ 1.296.259,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1406 | 72,01 | R$ 1.298.872,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1507 | 71,67 | R$ 1.304.088,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1608 | 71,24 | R$ 1.307.521,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1506 | 72,01 | R$ 1.310.266,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1607 | 71,67 | R$ 1.315.416,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 404 | 73,53 | R$ 1.315.787,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 603 | 71,59 | R$ 1.318.390,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1606 | 72,01 | R$ 1.321.659,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1606 | 72,01 | R$ 1.321.659,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 604 | 73,53 | R$ 1.354.123,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1201 | 72,02 | R$ 1.357.752,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1003 | 71,59 | R$ 1.368.141,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1301 | 72,02 | R$ 1.369.875,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1302 | 69,98 | R$ 1.373.849,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1103 | 71,59 | R$ 1.380.574,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 810 | 71,66 | R$ 1.380.606,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1401 | 72,02 | R$ 1.381.998,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1402 | 69,98 | R$ 1.386.008,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1203 | 71,59 | R$ 1.393.017,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1501 | 72,02 | R$ 1.394.121,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1502 | 69,98 | R$ 1.398.167,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1004 | 73,53 | R$ 1.405.220,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1303 | 71,59 | R$ 1.405.449,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1601 | 72,02 | R$ 1.406.244,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1602 | 69,98 | R$ 1.410.315,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1104 | 73,53 | R$ 1.417.991,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1110 | 71,66 | R$ 1.418.953,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1212 | 71,13 | R$ 1.421.146,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1210 | 71,66 | R$ 1.431.735,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1304 | 73,53 | R$ 1.443.545,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1310 | 71,66 | R$ 1.444.507,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1410 | 71,66 | R$ 1.457.300,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1513 | 71,24 | R$ 1.461.455,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1612 | 71,13 | R$ 1.471.886,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1613 | 71,24 | R$ 1.474.172,00 | 1 VAGA |
| Bloco | Unidade | Área | Valor TBV (Jul/26) | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| ED. RESERVA | 307 | 91,23 | R$ 1.375.663,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 303 | 91,85 | R$ 1.398.589,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 404 | 91,85 | R$ 1.398.589,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 504 | 91,85 | R$ 1.425.744,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 403 | 91,85 | R$ 1.426.291,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 604 | 91,85 | R$ 1.439.322,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 607 | 91,23 | R$ 1.443.759,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 704 | 91,85 | R$ 1.452.911,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 503 | 91,85 | R$ 1.453.984,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 707 | 91,23 | R$ 1.457.378,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 804 | 91,85 | R$ 1.466.478,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 603 | 91,85 | R$ 1.467.830,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 703 | 91,85 | R$ 1.481.666,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 312 | 92,27 | R$ 1.486.824,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 501 | 92,27 | R$ 1.488.991,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1004 | 91,85 | R$ 1.493.644,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 803 | 91,85 | R$ 1.495.522,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1007 | 91,23 | R$ 1.498.246,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1104 | 91,85 | R$ 1.507.212,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1107 | 91,23 | R$ 1.511.865,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1210 | 92,30 | R$ 1.513.114,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1204 | 91,85 | R$ 1.520.800,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1003 | 91,85 | R$ 1.523.215,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1310 | 92,30 | R$ 1.526.630,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 801 | 92,27 | R$ 1.531.541,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1304 | 91,85 | R$ 1.534.378,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1103 | 91,85 | R$ 1.537.061,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1307 | 91,23 | R$ 1.539.104,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1410 | 92,30 | R$ 1.540.135,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 901 | 92,27 | R$ 1.539.104,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1404 | 91,85 | R$ 1.547.946,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1203 | 91,85 | R$ 1.550.917,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1407 | 91,23 | R$ 1.552.733,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1510 | 92,30 | R$ 1.553.641,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1001 | 92,27 | R$ 1.559.893,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1504 | 91,85 | R$ 1.561.534,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1303 | 91,85 | R$ 1.551.111,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1507 | 91,23 | R$ 1.566.352,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1610 | 92,30 | R$ 1.567.157,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1101 | 92,27 | R$ 1.574.080,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1604 | 91,85 | R$ 1.575.112,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1710 | 92,33 | R$ 1.581.179,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1607 | 91,14 | R$ 1.586.537,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1704 | 91,76 | R$ 1.587.132,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1201 | 92,27 | R$ 1.588.246,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1301 | 92,27 | R$ 1.602.433,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1603 | 91,85 | R$ 1.606.292,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1306 | 90,10 | R$ 1.610.917,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1401 | 92,27 | R$ 1.616.609,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 902 | 91,98 | R$ 1.617.423,00 | 1 VAGA |
| ED. PARQUE | 1703 | 91,76 | R$ 1.618.559,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1012 | 92,27 | R$ 1.619.323,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1501 | 92,27 | R$ 1.630.796,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1211 | 92,18 | R$ 1.632.034,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1002 | 91,98 | R$ 1.632.250,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1601 | 92,30 | R$ 1.645.509,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1311 | 92,18 | R$ 1.646.613,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1102 | 91,98 | R$ 1.647.088,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1202 | 91,98 | R$ 1.661.937,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1312 | 92,27 | R$ 1.663.482,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1511 | 92,18 | R$ 1.675.760,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1302 | 91,98 | R$ 1.676.775,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1412 | 92,27 | R$ 1.678.195,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1402 | 91,98 | R$ 1.691.602,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1502 | 91,98 | R$ 1.706.451,00 | 1 VAGA |
| ED. RESERVA | 1612 | 92,30 | R$ 1.717.011,00 | 1 VAGA |
| Bloco | Unidade | Área | Valor TBV (Jul/26) | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| ED. LAGOA | 304 | 118,48 | R$ 1.809.749,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 303 | 118,91 | R$ 1.816.317,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 404 | 118,48 | R$ 1.845.585,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 403 | 118,91 | R$ 1.852.284,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 504 | 118,48 | R$ 1.881.422,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 503 | 118,91 | R$ 1.888.250,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 604 | 118,48 | R$ 1.899.340,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 603 | 118,91 | R$ 1.906.234,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 704 | 118,48 | R$ 1.917.259,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 703 | 118,91 | R$ 1.924.217,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 804 | 118,48 | R$ 1.935.177,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 603 | 118,91 | R$ 1.937.156,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 803 | 118,91 | R$ 1.942.200,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 904 | 118,48 | R$ 1.953.095,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 703 | 118,91 | R$ 1.955.438,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 903 | 118,91 | R$ 1.960.184,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 803 | 118,91 | R$ 1.973.711,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1003 | 118,91 | R$ 1.978.167,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1104 | 118,48 | R$ 1.988.932,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 903 | 118,91 | R$ 1.991.993,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 605 | 124,42 | R$ 1.994.564,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1103 | 118,91 | R$ 1.996.150,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 306 | 124,39 | R$ 2.004.406,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1204 | 118,48 | R$ 2.006.850,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 505 | 124,42 | R$ 2.007.800,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1003 | 118,91 | R$ 2.010.266,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1203 | 118,91 | R$ 2.014.134,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1304 | 118,48 | R$ 2.024.769,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 407 | 118,73, | R$ 2.025.089,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 308 | 118,53 | R$ 2.025.454,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1103 | 118,91 | R$ 2.028.528,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1303 | 118,91 | R$ 2.032.117,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1204 | 118,48 | R$ 2.039.413,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1404 | 118,48 | R$ 2.042.687,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 705 | 124,42 | R$ 2.046.047,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1403 | 118,91 | R$ 2.050.100,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 905 | 124,42 | R$ 2.051.014,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1504 | 118,48 | R$ 2.060.605,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1303 | 118,91 | R$ 2.065.083,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1503 | 118,91 | R$ 2.068.084,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1005 | 124,42 | R$ 2.069.830,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1403 | 118,91 | R$ 2.083.366,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 905 | 124,42 | R$ 2.084.295,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1603 | 118,91 | R$ 2.086.067,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1504 | 118,48 | R$ 2.094.034,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1503 | 118,91 | R$ 2.101.638,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 606 | 124,39 | R$ 2.103.640,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1205 | 124,42 | R$ 2.107.464,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 406 | 124,39 | R$ 2.112.147,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1604 | 118,48 | R$ 2.123.129,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 706 | 124,39 | R$ 2.123.470,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1305 | 124,42 | R$ 2.126.280,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1603 | 118,91 | R$ 2.130.845,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 306 | 124,39 | R$ 2.137.525,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1205 | 124,42 | R$ 2.141.660,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 206 | 124,39 | R$ 2.143.321,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 308 | 118,53 | R$ 2.149.984,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 307 | 118,73, | R$ 2.153.611,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 906 | 124,39 | R$ 2.163.162,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1108 | 118,53, | R$ 2.178.708,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 406 | 124,39 | R$ 2.179.853,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1605 | 124,42 | R$ 2.182.730,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1006 | 124,39 | R$ 2.183.013,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 408 | 118,53 | R$ 2.192.558,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 407 | 118,73 | R$ 2.196.257,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1106 | 124,39 | R$ 2.202.864,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1705 | 124,59 | R$ 2.204.555,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1308 | 118,53 | R$ 2.217.967,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 506 | 124,39 | R$ 2.222.180,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1206 | 124,39 | R$ 2.222.705,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 508 | 118,53 | R$ 2.235.132,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1408 | 118,53 | R$ 2.237.586,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 507 | 118,73, | R$ 2.238.903,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1306 | 124,39 | R$ 2.242.556,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1705 | 124,59 | R$ 2.251.861,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 608 | 118,53 | R$ 2.256.419,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 607 | 118,73, | R$ 2.260.226,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1406 | 124,39 | R$ 2.262.397,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 706 | 124,39 | R$ 2.264.507,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1608 | 118,53 | R$ 2.276.834,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 708 | 118,53 | R$ 2.277.706,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1607 | 118,73 | R$ 2.280.689,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 707 | 118,73, | R$ 2.281.549,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1506 | 124,39 | R$ 2.282.248,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 806 | 124,39 | R$ 2.285.671,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 808 | 118,53 | R$ 2.298.992,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 906 | 124,39 | R$ 2.306.834,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 908 | 118,53 | R$ 2.320.279,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 907 | 118,73, | R$ 2.324.195,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1006 | 124,39 | R$ 2.327.998,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 302 | 131,85 | R$ 2.328.655,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1706 | 124,59 | R$ 2.337.648,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1008 | 118,53 | R$ 2.341.566,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1106 | 124,39 | R$ 2.349.161,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1108 | 118,53 | R$ 2.362.853,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1107 | 118,73 | R$ 2.366.840,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1206 | 124,39 | R$ 2.370.325,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 402 | 131,85 | R$ 2.374.767,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1208 | 118,53, | R$ 2.384.140,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1207 | 118,73, | R$ 2.388.163,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1306 | 124,39 | R$ 2.391.489,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1308 | 118,53 | R$ 2.405.427,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1307 | 118,73, | R$ 2.409.486,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1406 | 124,39 | R$ 2.412.652,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 502 | 131,85 | R$ 2.420.879,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1408 | 118,53 | R$ 2.426.714,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1407 | 118,73, | R$ 2.430.809,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 301 | 131,85 | R$ 2.433.549,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1506 | 124,39 | R$ 2.433.816,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 602 | 131,85 | R$ 2.443.935,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1508 | 118,53, | R$ 2.448.001,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1507 | 118,73, | R$ 2.452.132,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1606 | 124,39 | R$ 2.454.980,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 702 | 131,85 | R$ 2.466.991,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1608 | 118,53 | R$ 2.469.288,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1706 | 124,59 | R$ 24.480.124,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 401 | 131,85 | R$ 2.481.738,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 802 | 131,85 | R$ 2.490.047,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 902 | 131,85 | R$ 2.513.103,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 501 | 131,85 | R$ 2.529.928,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1002 | 131,85 | R$ 2.536.159,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 601 | 131,85 | R$ 2.554.022,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1102 | 131,85 | R$ 2.559.215,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 701 | 131,85 | R$ 2.578.117,00 | 2 VAGAS |
| ED. PEDRA DA GÁVEA | 1602 | 131,85 | R$ 2.579.179,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1202 | 131,85 | R$ 2.582.271,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 801 | 131,85 | R$ 2.602.211,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1302 | 131,85 | R$ 2.605.327,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 901 | 131,85 | R$ 2.626.306,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1402 | 131,85 | R$ 2.628.383,00 | 2 VAGAS |
| ED. LAGOA | 1502 | 131,85 | R$ 2.651.439,00 | 2 VAGAS |
